ラフテレーンクレーン | ||
---|---|---|
10t | KATO | MR-100 |
13t | KATO | MR-130R |
16t | TADANO | GR-160N-1 |
22t | KATO | MR-220sp |
25t | KATO | MR-250R |
TADANO | GR-250N-1 寸法・重量関係 | |
35t | KATO | MR-350R |
TADANO | GR-350N-1 | |
50t | TADANO | TR-500M-3 |
60t | TADANO | GR-600N-1 |
65t | KATO | SL-650R |
*ラフテレーンクレーン性能曲線 | ||
オールテレーンクレーン | ||
100t | TADANO | GA-1000N |
120t | TADANO | AR-1200M |
130t | TADANO | KA-1300SL |
160t | TADANO | AR-1600M 特別仕様 寸法・重量関係 |
200t以上 | TADANO | ATF220G-5 ジブ 寸法・重量関係 |
クローラークレーン(移動式クレーン) |